- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-TH0846 | Paritalo | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
ADO0001 | Paritalo | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176400€ | |
V0332 | Paritalo | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215000€ | |
V0055 | Paritalo | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 4 4