- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0028 | Apartment | Almuñécar | 3 | 100 | 15 | 115.000€ | |
AP0003 | Apartment | Almuñécar Taramay | 2 | 72 | 15 | 120.000€ | |
367 | Apartment | Almuñécar | 4 | 120 | 21 | 125.000€ | |
AP0014 | Apartment | Almuñécar | 1 | 65 | 15 | 130.000€ | |
AP0021 | Apartment | Almuñécar | 2 | 80 | 10 | 132.000€ | |
934 | Apartment | Almuñécar Centro | 3 | 90 | 24 | 150.000€ | |
AP0032 | Apartment | Almuñécar Tesorillo | 2 | 100 | 14 | 157.000€ | |
AP0030 | Apartment | Almuñécar | 2 | 80 | 15 | 158.000€ | |
AP0029 | Apartment | Almuñécar | 1 | 60 | 9 | 168.000€ | |
AP0017 | Apartment | Almuñécar | 1 | 70 | 9 | 178.500€ | |
AP0031 | Apartment | Almuñécar Tesorillo | 3 | 135 | 20 | 189.000€ | |
AP0008 | Apartment | Almuñécar | 2 | 87 | 19 | 239.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14