- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Penthaus | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Reihenhaus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32