- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Reihenhaus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-111 | Ländliche Grundstücke | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| DV342P | Grundstück | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32