- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Baugrundstück | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| ID-5294 | Wohnung | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Wohnung | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| CD-2866 | Wohnung | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Reihenhaus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| ID-5304 | Reihenhaus | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32