- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-257 | Apartment | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| DV342P | Grundstück | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32