- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| CD-2866 | Wohnung | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| ID- 4367 | Landhaus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| ID-6711 | Baugrundstück | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32