- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-111 | Ländliche Grundstücke | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Baugrundstück | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ID- 4367 | Landhaus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID-5668 | Ländliche Grundstücke | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID-5539 | Landhaus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| ID-5589-1 | Wohnung | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32