- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | Ländliche Grundstücke | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-111 | Ländliche Grundstücke | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID- 4367 | Landhaus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ID-5539 | Landhaus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| DV342P | Grundstück | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Baugrundstück | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32