- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| EU-257 | Apartment | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| ID-5294 | Wohnung | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Wohnung | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| CD-2866 | Wohnung | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32