- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-257 | Apartment | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Reihenhaus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32