- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0004 | Geschäftslokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| EU-111 | Ländliche Grundstücke | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Baugrundstück | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ADO0003 | Reihenhaus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5668 | Ländliche Grundstücke | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID- 4367 | Landhaus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| ID-5294 | Wohnung | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32