- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-111 | Ländliche Grundstücke | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| DV342P | Grundstück | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Baugrundstück | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| LOC0004 | Geschäftslokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| EU-257 | Apartment | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5539 | Landhaus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32