- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Reihenhaus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID- 4367 | Landhaus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Reihenhaus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32