- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5539 | Landhaus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| ID-5589-1 | Wohnung | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| LOC0004 | Geschäftslokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID-5294 | Wohnung | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| EU-111 | Ländliche Grundstücke | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| DV342P | Grundstück | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ID-5304 | Reihenhaus | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5668 | Ländliche Grundstücke | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32