- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Rækkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ADO0017 | Rækkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| MV0368 | Lejlighed | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Rækkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Luksus villa | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Grund | Almuñécar | 4 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32