- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | By grund | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| PIS0001 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| ID-5294 | Lejlighed | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Lejlighed | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| CD-2866 | Lejlighed | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0055 | Rækkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Rækkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Rækkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| ID-5304 | Rækkehus | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32