- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luksus villa | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0017 | Rækkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| CD-2866 | Lejlighed | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0055 | Rækkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32