- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-111 | Landejendom | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | By grund | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ID- 4367 | Lanhus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID-5668 | Landejendom | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID-5539 | Lanhus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| PAR0002 | Grund | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| ID-5589-1 | Lejlighed | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32