- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Lejlighed | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0004 | Forretningslokale | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| LOC0001 | Forretningslokale | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| EU-111 | Landejendom | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | By grund | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ADO0003 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5668 | Landejendom | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID- 4367 | Lanhus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| ID-5294 | Lejlighed | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ADO0017 | Rækkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32