- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Rækkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID- 4367 | Lanhus | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| V0055 | Rækkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Rækkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Luksus villa | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32