- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grund | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-111 | Landejendom | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| DV342P | Grund | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| LOC0004 | Forretningslokale | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| ID-5668 | Landejendom | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID-6711 | By grund | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| MV0368 | Lejlighed | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-257 | Lejlighed | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| ID-5539 | Lanhus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| CD-2866 | Lejlighed | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32