- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Àtic | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Casa adossada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| MV0368 | Apartament | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa adossada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Vila de Luxe | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Almuñécar | 4 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34