- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Solar Urbà | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| ID-5294 | Pis | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Pis | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| CD-2866 | Pis | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0055 | Casa adossada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa adossada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ADO0003 | Casa adossada | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| ID-5304 | Casa adossada | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34