- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartament | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| AP0039 | Apartament | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-257 | Apartament | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| MuchoGusto | Casa / Xalet | Granada | 5 | 290 | 57 | 749.900€ | |
| CHA0015 | Casa / Xalet | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| PSRE-V1180 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ID- 5670 | Casa / Xalet | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34