- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | Finca rústica | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| CHA0016 | Casa / Xalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID- 4367 | Masia | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ID-5539 | Masia | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| DV342P | Parcel·la | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Solar Urbà | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| CHA0015 | Casa / Xalet | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34