- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Apartament | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| V0055 | Casa adossada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| MV0500 | Vila de Luxe | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| PIS0001 | Pis | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| AP0039 | Apartament | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ADO0003 | Casa adossada | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| EU-257 | Apartament | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| ID-5294 | Pis | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Pis | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34