- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| V0017 | Casa / Xalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| MuchoGusto | Casa / Xalet | Granada | 5 | 290 | 57 | 749.900€ | |
| ID- 5670 | Casa / Xalet | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ID- 4367 | Masia | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| V0055 | Casa adossada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa adossada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Vila de Luxe | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Casa / Xalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34