- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcel·la | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| DV342P | Parcel·la | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| LOC0004 | Local comercial | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| ID-5668 | Finca rústica | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID-6711 | Solar Urbà | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| MV0368 | Apartament | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| AP0039 | Apartament | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-257 | Apartament | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| ID-5539 | Masia | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| CD-2866 | Pis | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34